Actualités et publications Restez informé. Filtrer par thème Affaires juridiques et conformité | Affaires sociales et talents | Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations | Systèmes et opérations Reconduction tacite : les entreprises devront prévenir leurs clients 20/05/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations DORA – Principaux enseignements pour les intermédiaires d’assurance (mise à jour 05/2026) 18/05/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations DORA – La Q&A 3100 de l’EIOPA soulève de nouvelles questions concernant le périmètre et les structures de groupe 11/05/2026 Dossiers européens | Affaires juridiques et conformité | Assurance non-vie EIOPA lance un second exercice européen de mystery shopping en assurance non-vie 07/05/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Accès aux données financières (FiDA) : état des discussions, orientations politiques et implications pour les intermédiaires d’assurance 07/05/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations FiDA : les négociations restent bloquées alors que les questions clés demeurent ouvertes 07/05/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Finance durable – EFRAG met en pratique le VSME 06/05/2026 Affaires juridiques et conformité La vision de la FSMA sur l’évolution du cadre de surveillance pour le secteur de l’assurance 16/04/2026 Affaires juridiques et conformité | Dossiers européens | Études et statistiques Directive sur la distribution d’assurances (DDA) : évolution de la supervision et des mesures de contrôle depuis 2018 – Ce que montrent les données d’EIOPA 02/04/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Retail Investment Strategy (RIS) – Mise à jour avril 2026 01/04/2026 Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Update – Augmentation de la taxe (9,6%) sur les primes d’assurance : 1er april non rétroactif 01/04/2026 Affaires sociales et talents | Assurance non-vie | Assurance vie | Études et statistiques Assuralia rapport annuel 2025 – Première lecture des chiffres 27/03/2026 Plus d'articles à charger Plus d'articles à charger Plus d'actualités et de publications Inscrivez-vous à notre liste de mailing S'inscrire
Affaires juridiques et conformité | Affaires sociales et talents | Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations | Systèmes et opérations Reconduction tacite : les entreprises devront prévenir leurs clients 20/05/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations DORA – Principaux enseignements pour les intermédiaires d’assurance (mise à jour 05/2026) 18/05/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations DORA – La Q&A 3100 de l’EIOPA soulève de nouvelles questions concernant le périmètre et les structures de groupe 11/05/2026
Dossiers européens | Affaires juridiques et conformité | Assurance non-vie EIOPA lance un second exercice européen de mystery shopping en assurance non-vie 07/05/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Accès aux données financières (FiDA) : état des discussions, orientations politiques et implications pour les intermédiaires d’assurance 07/05/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations FiDA : les négociations restent bloquées alors que les questions clés demeurent ouvertes 07/05/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Finance durable – EFRAG met en pratique le VSME 06/05/2026
Affaires juridiques et conformité La vision de la FSMA sur l’évolution du cadre de surveillance pour le secteur de l’assurance 16/04/2026
Affaires juridiques et conformité | Dossiers européens | Études et statistiques Directive sur la distribution d’assurances (DDA) : évolution de la supervision et des mesures de contrôle depuis 2018 – Ce que montrent les données d’EIOPA 02/04/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Retail Investment Strategy (RIS) – Mise à jour avril 2026 01/04/2026
Affaires juridiques et conformité | Systèmes et opérations Update – Augmentation de la taxe (9,6%) sur les primes d’assurance : 1er april non rétroactif 01/04/2026
Affaires sociales et talents | Assurance non-vie | Assurance vie | Études et statistiques Assuralia rapport annuel 2025 – Première lecture des chiffres 27/03/2026